汤姆猫4月27日发布消息,4月26日,公司接待南方基金等多家机构调研,接待人员总经理 张维璋,总经理助理 欧阳梅竹,证券事务代表 王佳斌,张平,接待地点公司会议室、线上会议。
调研主要内容
1、公司再融资的计划进展情况如何?预计投入资金情况如何? 答:为进一步满足公司通用人工智能(AGI)及终端交互产品等业务发展的需求,抓住市场机遇,实现从“会说话的汤姆猫”向“会聊天的汤姆猫”的迭代升级,增强长期综合竞争力,实现公司的长期稳定可持续发展,公司于今年2月,发布了《关于筹划非公开发行股票…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Ten Asset Management Ltd | 资产管理公司 |
2 | Prudence Group | 其它 |
3 | Infore Capital Management (Hong Kong) Company Limited | 资产管理公司 |
4 | Junson Asset Management (Hong Kong) Limited | 资产管理公司 |
5 | Atlantis Investment Management Group | 其它 |
6 | Mighty Divine Investment | 其它 |
7 | Neumann Advisors | 其它 |
8 | 百嘉基金 | 基金管理公司 |
9 | New Vision | 其它 |
10 | Willing Capital | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,汤姆猫近一年共接待593家机构944次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-25 | 51 | -5.14 | - | - | -5.05 | - | - |
2023-04-06 | 8 | 7.15 | 10.60 | 8.87 | 6.50 | 11.27 | 8.47 |
2023-04-02 | 115 | 4.48 | -8.97 | -9.09 | 3.51 | -10.30 | -11.52 |
2023-03-29 | 7 | 0.26 | -1.18 | 9.29 | -0.55 | -3.44 | 7.72 |
2023-03-27 | 32 | -7.82 | 10.51 | -1.28 | -7.50 | 8.57 | -3.47 |
2023-03-23 | 5 | 7.18 | 7.89 | 13.94 | 7.48 | 7.90 | 11.86 |
2023-03-21 | 5 | 0.90 | 7.63 | 27.99 | 0.47 | 7.20 | 24.96 |
2023-03-19 | 49 | -3.77 | 10.45 | 19.74 | -3.27 | 8.73 | 17.41 |
2023-03-16 | 10 | 15.60 | 19.13 | 28.52 | 15.10 | 16.59 | 26.00 |
2023-03-12 | 66 | 6.98 | 17.38 | 29.64 | 5.94 | 17.59 | 28.13 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月27日,迈为股份、广联达、蓝晓科技、凌云光、深信服、东富龙等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 323 | 电话会议 | 2023-04-25 |
002410 | 广联达 | 272 | 业绩说明会,进门财经会议,线上会议 | 2023-04-26 |
300487 | 蓝晓科技 | 230 | 业绩说明会 | 2023-04-26 |
688400 | 凌云光 | 191 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-25 |
300454 | 深信服 | 185 | 分析师会议 | 2023-04-26 |
300171 | 东富龙 | 184 | 电话会议 | 2023-04-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。